Descripción
Microscopio binocular con sistema óptico de alta calidad y un mecanismo operativo duradero y confiable, un nuevo diseño para mostrar la mejor resolución y la imagen de color verdadero, cumplir con la medicina biológica moderna, la investigación científica, las pruebas electrónicas modernas en línea y otras industrias tecnológicas, como los requisitos de alta precisión. Un microscopio estereoscópico puede producir una imagen tridimensional positiva de un objeto. La sensación estéreo es fuerte, la imagen es clara y ancha, y tiene una larga distancia de trabajo, y es un microscopio convencional con una amplia gama de aplicaciones.
| OCULAR | Ocular de telescopio planar de campo amplio: WF10X |
| OBJETIVO | Objetivo acromático DIN de 45 mm: 4X, 10X, 40X (S), 100 (S, aceite) |
| CABEZAL | Cabezal binocular articulado libre, distancia interpupilar: 55-75 mm; inclinación de 30°, rotación de 360° |
| ESCENARIO | Platina mecánica de doble capa: 125 x 125 mm, rango de movimiento XY: 60 x 40 mm |
| CONDENSADOR | Condensador ABBE: NA1.25; diafragma de iris de 2 a 30 mm y filtro de 32 mm |
| AJUSTE DE ENFOQUE | Mecanismo ajustable de enfoque coaxial grueso y fino: 14 mm |
| ILUMINACION | Lámpara LED de 1 W con brillo ajustable incorporada |
| OPCIONAL | 1.WF10X, WF16X; 2.Objetivo Semi Plan, Objetivo del Plan; 3. Baterías recargables |
| PESO NETO | 4 Kilos |




